| PCT成员国、巴黎条约成员国、天下商业组织成员 | ||||||||
|
| ||||||||
| 国家/成员 | PCT | 巴黎 | WTO | 国家/成员 | PCT | 巴黎 | WTO | |
| (145) | (174) | (155) | ||||||
| 阿尔巴尼亚(AL) | X | X | X | 喀麦隆(CM) | X | X | X | |
| 阿尔及利亚(DZ) | X | X | _ | 加拿大(CA) | X | X | X | |
| 安道尔(AD) | _ | X | _ | 中非共和国(CF) | X | X | X | |
| 安哥拉(AO) | X | X | X | 乍得 (TD) | X | X | X | |
| 安提瓜和巴布达 (AG) | X | X | X | 智利 (CL) | X | X | X | |
| 阿根廷(AR) | _ | X | X | 中国 (CN) | X1 | X1,2 | X | |
| 亚美尼亚(AM) | X | X | X | 哥伦比亚(CO) | X | X | X | |
| 澳大利亚(AU) | X | X | X | 科摩罗(KM) | X | X | _ | |
| 奥地利(AT) | X | X | X | 刚果 (CG) | X | X | X | |
| 阿塞拜疆(AZ) | X | X | _ | 哥斯达黎加(CR) | X | X | X | |
| 巴哈马(BS) | _ | X | _ | 科特迪瓦(CI) | X | X | X | |
| 巴林 (BH) | X | X | X | 克罗地亚(HR) | X | X | X | |
| 孟加拉国(BD) | _ | X | X | 古巴 (CU) | X | X | X | |
| 巴巴多斯(BB) | X | X | X | 塞浦路斯(CY) | X | X | X | |
| 白俄罗斯(BY) | X | X | _ | 捷克 (CZ) | X | X | X | |
| 比利时(BE) | X | X | X | 北朝鲜(KP) | X | X | _ | |
| 伯利兹(BZ) | X | X | X | 刚果民主共和国(CD) | _ | X | X | |
| 贝宁 (BJ) | X | X | X | 丹麦 (DK) | X | X | X | |
| 不丹 (BT) | _ | X | _ | 吉布提(DJ) | _ | X | X | |
| 玻利维亚(BO) | _ | X | X | 多米尼加(DM) | X | X | X | |
| 波黑 (BA) | X | X | _ | 多米尼加共和国(DO) | X | X | X | |
| 伯兹瓦纳(BW) | X | X | X | 厄瓜多尔(EC) | X | X | X | |
| 巴西 (BR) | X | X | X | 埃及(EG) | X | X | X | |
| 文莱 (BN) | X | X | X | 萨尔瓦多(SV) | X | X | X | |
| 保加利亚(BG) | X | X | X | 赤道几内亚(GQ) | X | X | _ | |
| 布基纳法索(BF) | X | X | X | 爱沙尼亚(EE) | X | X | X | |
| 布隆迪 (BI) | _ | X | X | 欧共体 | _ | _ | X | |
| 柬埔寨(KH) | _ | X | X | 斐济 (FJ) | _ | _ | X | |
| 芬兰 (FI) | X | X | X | .科威特(KW) | _ | _ | X | |
| 法国 (FR) | X | X | X | 吉尔吉斯斯坦 (KG) | X | X | X | |
| 加蓬 (GA) | X | X | X | 老挝人民共和国(LA) | X | X | _ | |
| 冈比亚(GM) | X | X | X | 拉脱维亚(LV) | X | X | X | |
| 格鲁吉亚(GE) | X | X | X | 黎巴嫩(LB) | _ | X | _ | |
| 德国 (DE) | X | X | X | 莱索托 (LS) | X | X | X | |
| 加纳 (GH) | X | X | X | 利比里亚(LR) | X | X | _ | |
| 希腊 (GR) | X | X | X | 利比亚 (LY) | X | X | _ | |
| 格林纳达(GD) | X | X | X | 列支敦士登(LI) | X | X | X | |
| 危地马拉(GT) | X | X | X | 立陶宛 (LT) | X | X | X | |
| 几内亚(GN) | X | X | X | 卢森堡(LU) | X | X | X | |
| 几内亚比绍(GW) | X | X | X | 中国澳门(MO) | _ | _2 | X | |
| 圭亚那(GY) | _ | X | X | 马达加斯加(MG) | X | X | X | |
| 海地 (HT) | _ | X | X | 马拉维(MW) | X | X | X | |
| 梵蒂冈(VA) | _ | X | _ | 马来西亚(MY) | X | X | X | |
| 洪都拉斯(HN) | X | X | X | 马尔代夫(MV) | _ | _ | X | |
| 中国香港(HK) | _1 | _1 | X | 马里 (ML) | X | X | X | |
| 匈牙利(HU) | X | X | X | 马尔他(MT) | X | X | X | |
| 冰岛 (IS) | X | X | X | 毛里塔尼亚(MR) | X | X | X | |
| 印度 (IN) | X | X | X | 毛里求斯(MU) | _ | X | X | |
| 印度尼西亚(ID) | X | X | X | 墨西哥(MX) | X | X | X | |
| 伊朗 (IR) | _ | X | _ | 摩纳哥(MC) | X | X | _ | |
| 伊拉克(IQ) | _ | X | _ | 蒙古 (MN) | X | X | X | |
| 爱尔兰共和国 (IE) | X | X | X | 摩洛哥(MA) | X | X | X | |
| 以色列 (IL) | X | X | X | 莫桑比克(MZ) | X | X | X | |
| 意大利 (IT) | X | X | X | 缅甸 (MM) | _ | _ | X | |
| 牙买加(JM) | _ | X | X | 纳米比亚(NA) | X | X | X | |
| 日本 (JP) | X | X | X | 尼泊尔(NP) | _ | X | X | |
| 约旦 (JO) | _ | X | X | 荷兰 (NL) | X | X | X | |
| 哈萨克斯坦(KZ) | X | X | _ | 新西兰(NZ) | X | X | X | |
| 肯尼亚(KE) | X | X | X | 尼加拉瓜(NI) | X | X | X | |
| 尼日尔(NE) | X | X | X | 南非 (ZA) | X | X | X | |
| 尼日利亚(NG) | X | X | X | 西班牙(ES) | X | X | X | |
| 挪威 (NO) | X | X | X | 斯里兰卡(LK) | X | X | X | |
| 阿曼 (OM) | X | X | X | 苏旦 (SD) | X | X | _ | |
| 巴基斯坦(PK) | _ |
X | X | 苏里南(SR) | _ | X | X | |
| 巴拿马(PA) | X | X | X | 斯威士兰(SZ) | X | X | X | |
| 巴布亚新几内亚(PG) | X | X | X | 瑞典 (SE) | X | X | X | |
| 巴拉圭(PY) | _ | X | X | 瑞士 (CH) | X | X | X | |
| 秘鲁 (PE) | X | X | X | 叙利亚(SY) | X | X | _ | |
| 菲律宾(PH) | X | X | X | 中国台湾(TW) | _ | _
| X | |
| 波兰 (PL) | X | X | X | 塔吉克斯坦(TJ) | X | X | _ | |
| 葡萄牙(PT) | X | X | X | 泰国 (TH) | X
| X | X | |
| 卡塔尔(QA) | X | X | X | 前南斯拉夫马其顿王国(MK) | X | X | X | |
| 南朝鲜(KR) | X | X | X | 多哥 (TG) | X | X | X | |
| 摩尔多瓦(MD) | X | X | X | 汤加 (TO) | _ | X | X | |
| 罗马尼亚(RO) | X | X | X | 特立尼和多巴哥 (TT) | X | X | X | |
| 塞尔维亚(RS) | X | X | _ | 也门(YE) | _ | X | _ | |
| 俄罗斯联邦(RU) | X | X | _ | 突尼斯(TN) | X | X | X | |
| 卢旺达(RW) | X | X | X | 土耳其(TR) | X | X | X | |
| 圣基茨和尼维斯(KN) | X | X | X | 土库曼斯坦(TM) | X | X | _ | |
| 圣卢西亚(LC) | X | X | X | 乌干达(UG) | X | X | X | |
| 圣文森特和格林纳丁斯(VC) | X | X | X | 乌克兰(UA) | X | X | X | |
| 圣马力诺(SM) | X | X | _ | 阿联酋(AE) | X | X | X | |
| 圣多美和普林西比(ST) | X | X | _ | 英国 (GB) | X | X | X | |
| 沙特阿拉伯(SA) | _ | X | X | 坦桑尼亚(TZ) | X | X | X | |
| 塞内加尔(SN) | X | X | X | 美国 (US) | X | X | X | |
| 黑山(ME) | X | X | X | 乌拉圭(UY) | _ | X | X | |
| 塞舌尔(SC) | X | X | _ | 乌兹别克斯坦 (UZ) | X | X | _ | |
| 塞拉利昂(SL) | X | X | X | 委内瑞拉(VE) | _ | X | X | |
| 新加坡(SG) | X | X | X | 越南 (VN) | X | X | X | |
| 斯洛伐克(SK) | X | X | X | 赞比亚(ZM) | X | X | X | |
| 斯洛文尼亚(SI) | X | X | X | 津巴布韦(ZW) | X | X | X | |
| 所罗门群岛(SB) | _ | _ | X | 佛得角(CV) | _ | _ | X | |
| 萨摩亚(WS) | _ |
_
|
X
|
|
|
|
|
注:
("X"代表属于,"-"代表不属于)
1.中国已通知WIPO总做事PCT和巴黎条约适用于香港特殊行政区。。。。。
2.中国已通知WIPO总做事巴黎条约适用于澳门特殊行政区。。。。。
3.文莱(BN)于2012年4月24日成为PCT第145个缔约国。。。。。PCT将于2012年7月24日在该国生效。。。。。
4.巴拿马(PA)于2012年6月7日成为PCT第146个缔约国。。。。。PCT将于2012年9月7日在该国生效。。。。。